【本体】
軽量・コンパクト!
パッド・バッテリを装着した状態で重さわずか1.5kg
【除細動電極パッド】
・カートリッジ収納式のパッド(SMARTパッドカートリッジ)を採用。パッドと本体を一体化
・専用のトレーニングパッドカートリッジ(オプション)をHS1に装着すると、救命スキル向上のためのトレーニングを行うことが可能
・パッドカートリッジのレバーを引くと“電源ON”
【心肺蘇生法(CPR)コーチング機能】
CPR(胸骨圧迫や人工呼吸)を音声メッセージによってコーチング。突然の心停止が発生した方への救命処置をサポートします。
【高い効果〜スマートバイフェージック】
小型であっても上位機種であるハートスタートFR2同様、二相性波形による独自の電気ショック技術「SMART Biphasic」が搭載されています。
使う側だけでなく、除細動を受ける側にもやさしい設計となっています。
メーカー名 : | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン |
---|---|
機種名 : | ハートスタート HS1 耐用期間:7年 |
寸法 (幅) × (奥) × (高) : | 21.0 × 19.0 × 7.0 cm |
重量 : | 1.5kg(バッテリおよびパッドカートリッジ装着時) |
電極パット : |
|
バッテリ : |
|
電源 : | リチウム二酸化マンガン電池 |
バッテリ容量 : | 200回の除細動(ショック)または4時間の動作 |
小児への対応 : | 小児用パッド(オプション) |
CPRコーチング機能 : | ○ |
ガイドライン2005対応 : | ○ |
トレーニング : | トレーニングパッドカートリッジ(オプション)をHS1へ装着し可能 |
心電図波形表示 : | なし |
除細動パッドの接続 : | 本体に接続済み |
電源ON : | パッドカートリッジを引き出す |
データ保存 : | 本体に心電図のみ記録 |
メンテナンス : | 自動セルフテスト(毎日・毎週・毎月) |
主な付属品 : | スマートパッドカートリッジ(2個)・バッテリ・ユーザーズガイド・クイックリファレンスガイド・キャリングケース |
カタログダウンロード : |